KIA Sportage
1,6 TGDI Silber
FZG-Nr. | 33.833 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Rio
1,2 DPI ISG OE21-Edition
FZG-Nr. | 682.056 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
1,6 TGDI Silber
FZG-Nr. | 30.646 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,0 TGDI GPF Silber
FZG-Nr. | 111.305 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Core AWD Geartronic
FZG-Nr. | 82.027 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
pro ceed 1,4 TGDI GPF GT-Line
FZG-Nr. | 15.484 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12 / 07 / 2019 |
Kilometerstand | 48.100 km |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed SW 1,6 CRDi SCR ISG Silber 48V
FZG-Nr. | 104.941 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 22 / 12 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
B5 AWD R-Design
FZG-Nr. | 866.208 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
D4 Dynamic Geartronic
FZG-Nr. | 140.112 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 08 / 03 / 2017 |
Kilometerstand | 90.367 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
T5 AWD Inscription Geartronic
FZG-Nr. | 52.457 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 21 / 12 / 2017 |
Kilometerstand | 36.817 km |
Leistung | 184 kW / 250 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
B4 Momentum Pro Geartronic
FZG-Nr. | 168.924 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 28 / 04 / 2021 |
Kilometerstand | 25.535 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Renault Clio
Grandtour Energy dCi 75 Zen
FZG-Nr. | 964.059 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 28 / 06 / 2018 |
Kilometerstand | 101.394 km |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Mercedes-Benz Citan
Kastenwagen 108 CDI lang
FZG-Nr. | 287.874 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 01 / 2021 |
Kilometerstand | 10.805 km |
Leistung | 59 kW / 80 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
T5 Recharge PHEV R Design
FZG-Nr. | 719.814 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 01 / 2022 |
Kilometerstand | 3.494 km |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,5 TGDI GPF Silber
FZG-Nr. | 110.103 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04 / 05 / 2022 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed SW 1,0 T-GDI GPF ISG Silber
FZG-Nr. | 126.798 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | braun |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
1,6 GDI GPF Silber
FZG-Nr. | 35.352 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 31 / 03 / 2021 |
Kilometerstand | 16.099 km |
Leistung | 97 kW / 132 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen VW Tiguan
1,4 TSI 4Motion Highline DSG
FZG-Nr. | 867.372 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 21 / 12 / 2016 |
Kilometerstand | 41.360 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
Cross Country Pro D4 AWD Geartronic
FZG-Nr. | 132.727 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 16 / 11 / 2020 |
Kilometerstand | 23.224 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
D3 Kinetic Geartronic
FZG-Nr. | 28.435 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 08 / 2016 |
Kilometerstand | 73.709 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG OE21-Edition
FZG-Nr. | 660.508 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,0 TGDI GPF Gold
FZG-Nr. | 110.760 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 27 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
1,6 CRDI 48V Launch Edition Pro AWD DCT
FZG-Nr. | 33.964 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
T8 Twin Engine PHEV Inscription
FZG-Nr. | 712.727 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 13 / 01 / 2021 |
Kilometerstand | 19.660 km |
Leistung | 223 kW / 303 PS |
Farbe | braun |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen