KIA Xceed
1,5 TGDI 48V GPF Gold DCT
FZG-Nr. | 132.420 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 11 / 2022 |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Aston Martin Virage
Cabrio
FZG-Nr. | H13604 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 07 / 2011 |
Kilometerstand | 27.242 km |
Leistung | 365 kW / 496 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Plus Bright Geartronic
FZG-Nr. | 235.226 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 22 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 5.357 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Citroën DS3
Cabrio THP 155 Sport Chic
FZG-Nr. | 560.194 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 27 / 05 / 2013 |
Kilometerstand | 137.850 km |
Leistung | 115 kW / 156 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,5 TGDI 48V GPF Gold DCT
FZG-Nr. | 132.992 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 15 / 11 / 2022 |
Kilometerstand | 8.011 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | grün |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,0 TGDI GPF Silber
FZG-Nr. | 129.163 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 9.753 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
pro ceed 1,6 TGDI GPF GT DCT Aut.
FZG-Nr. | 61.598 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 9.900 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
T5 Recharge PHEV Recharge Plus Bright
FZG-Nr. | 978.128 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 4.000 km |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,5 TGDI 48V GPF Gold DCT
FZG-Nr. | 129.923 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 3.466 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
1,6 CRDI 48V Silber
FZG-Nr. | 81.976 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 09 / 2022 |
Kilometerstand | 5.888 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | A02800 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 22 / 03 / 2022 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 350 kW / 476 PS |
Farbe | grün |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | 110.533 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 23 / 05 / 2016 |
Kilometerstand | 21.022 km |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
T6 AWD Recharge PHEV R-Design Geartronic
FZG-Nr. | 450.332 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 19 / 05 / 2021 |
Kilometerstand | 14.152 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen