KIA Rio
1,25 MPI Titan ISG
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
€ 14.690
MwSt. ausweisbar
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 19 / 04 / 2016 |
Kilometerstand | 148.500 km |
Leistung | 147 kW / 200 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 23 / 10 / 2019 |
Kilometerstand | 11.540 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 15 / 01 / 2016 |
Kilometerstand | 54.783 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 17 / 02 / 2016 |
Kilometerstand | 38.769 km |
Leistung | 51 kW / 69 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11 / 03 / 2021 |
Kilometerstand | 5.000 km |
Leistung | 132 kW / 180 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 03 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 148 kW / 201 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 13 / 06 / 2014 |
Kilometerstand | 114.728 km |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 10 / 02 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 16 / 03 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 09 / 02 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 03 / 03 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 31 / 03 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 08 / 04 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 08 / 04 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 08 / 04 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 08 / 04 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen