KIA Sportage
1,6 GDI ISG Titan
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 27 / 01 / 2017 |
Kilometerstand | 37.033 km |
Leistung | 97 kW / 132 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
€ 14.900
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 27 / 01 / 2017 |
Kilometerstand | 37.033 km |
Leistung | 97 kW / 132 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 9 km |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01 / 03 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 26 / 02 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 26 / 02 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 26 / 02 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11 / 02 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11 / 02 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 17 / 02 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 02 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04 / 02 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 22 / 01 / 2021 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 25 / 01 / 2021 |
Kilometerstand | 9.000 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 8 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 27 / 01 / 2020 |
Kilometerstand | 11.500 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 21 / 12 / 2020 |
Kilometerstand | 9.000 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 31 / 07 / 2020 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 18 / 04 / 2018 |
Kilometerstand | 62.900 km |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | ~ andere ~ |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 20 / 11 / 2019 |
Kilometerstand | 15.723 km |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 05 / 11 / 2020 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12 / 01 / 2016 |
Kilometerstand | 44.194 km |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen