Volvo V40
D2 Kinetic
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 10 / 2016 |
Kilometerstand | 54.008 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
€ 15.900
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 10 / 2016 |
Kilometerstand | 54.008 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 30 / 07 / 2014 |
Kilometerstand | 87.100 km |
Leistung | 133 kW / 181 PS |
Farbe | braun |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07 / 08 / 2018 |
Kilometerstand | 118.000 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 12 / 2018 |
Kilometerstand | 25.800 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 16 / 06 / 2020 |
Kilometerstand | 19.809 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 09 / 2019 |
Kilometerstand | 18.481 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 13 / 03 / 2019 |
Kilometerstand | 16.690 km |
Leistung | 223 kW / 303 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09 / 06 / 2020 |
Kilometerstand | 13.226 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 13 / 05 / 2020 |
Kilometerstand | 9.333 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 8 km |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 19 / 02 / 2018 |
Kilometerstand | 50.043 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 15 / 06 / 2020 |
Kilometerstand | 13.610 km |
Leistung | 223 kW / 303 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 8 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 8 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 15 / 06 / 2020 |
Kilometerstand | 15.500 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 16 / 06 / 2020 |
Kilometerstand | 24.193 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 20 / 07 / 2020 |
Kilometerstand | 15.694 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 06 / 2020 |
Kilometerstand | 13.480 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 16 / 06 / 2020 |
Kilometerstand | 12.500 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 8 km |
Leistung | 223 kW / 303 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 22 / 01 / 2021 |
Kilometerstand | 6.000 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen